重汽王牌CDN3040A2Q5是一款由中国重汽集团成都王牌商用车有限公司生产的自卸汽车,以下是关于该车型的详细参数和特点:
车辆基本信息
| 项目 | 详情 |
| 品牌 | 重汽王牌 |
| 公告批次 | 第 331 批 |
| 企业名称 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 |
| 整车类型 | 自卸汽车 |
| 用途 | 主要用于运输散装货物,如砂石、煤炭等 |
| 驱动方式 | 4×2 |
| 最高车速 | 80km/h |
| 翻转形式 | 后卸式 |
| 驾驶室类型 | 平顶 |
| 座位排数 | 半排 |
| 准乘人数 | 3人 |
发动机与变速箱
| 项目 | 详情 |
| 发动机型号 | 锡柴 4DX23140E5 |
| 发动机形式 | 直列四缸、水冷、四冲程、增压中冷、电控共轨 |
| 最大功率 | 105KW |
| 最大扭矩 | 450N.m |
| 最大马力 | 143马力 |
| 最大扭矩转速 | 18002000rpm |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 排放标准 | 国五/欧五 |
| 变速箱型号 | WLY653H |
| 换挡方式 | 手动 |
| 前进档位数 | 6档 |
| 倒档档位数 | 1档 |
底盘与车身
| 项目 | 详情 |
| 底盘型号 | CDW3040HA2Q5 |
| 车架断面 | |
| 前桥描述 | 最大允许承载重量1700kg |
| 后桥描述 | 最大允许承载重量2590kg |
| 离合器 | |
| 轮胎规格 | 8.25R16LT 6PR |
| 轮胎数量 | 6个 |
| 前轮距 | 1785mm |
| 后轮距 | 1725mm |
| 接近角 | 24° |
| 离去角 | 23° |
| 整车长 | 5995mm |
| 整车宽 | 2360mm |
| 整车高 | 2700mm |
| 货箱长度 | 3800mm |
| 货箱宽度 | 2200mm |
| 货箱高度 | 800mm |
| 额定质量 | 1495kg |
| 整备质量 | 2600kg |
| 总质量 | 4290kg |
其他配置与备注
| 项目 | 详情 |
| 选装配置 | 可选装前面罩、货箱外观 |
| 备注信息 |
这款自卸汽车以其强大的动力性能、灵活的操控性和坚固耐用的车身结构,成为市场上备受关注的一款车型,无论是在城市道路还是崎岖山路,它都能轻松应对各种运输任务,是用户值得信赖的运输工具。
各位小伙伴们,我刚刚为大家分享了有关“重汽王牌CDN3040A2Q5”的知识,希望对你们有所帮助。如果您还有其他相关问题需要解决,欢迎随时提出哦!
【版权声明】:本站所有内容均来自网络,若无意侵犯到您的权利,请及时与我们联系将尽快删除相关内容!